Herren:
1. Mannschaft | 2. Mannschaft | 3. Mannschaft
Berichte | Tabelle | Spielplan

2. Mannschaft
3. Kreisklasse

Tabelle

Die letzte Aktualisierung wurde am 19.05.2012 16:00:20 durchgeführt.
Nr Mannschaft Spiele + ± - Tore D Punkte
1 TV Gladbeck 2 24 / 23 0 1 754 / 455 299 46 / 2
2 HSG Rauxel-Schwerin 2 24 / 20 0 4 718 / 554 164 40 / 8
3 SV Teutonia Riemke 3 24 / 19 1 4 697 / 486 211 39 / 9
4 HSC Haltern-Sythen 3 24 / 14 2 8 581 / 520 61 30 / 18
5 Bochumer HC 24 / 12 2 10 570 / 590 -20 26 / 22
6 SV Westerholt 3 24 / 11 0 13 572 / 572 0 22 / 26
7 Elmar Herne 24 / 9 3 12 525 / 537 -12 21 / 27
8 ETSV Witten 24 / 10 1 13 505 / 619 -114 21 / 27
9 HSG Schalke 04/96 4 24 / 9 1 14 407 / 507 -100 19 / 29
10 TuS Ickern 3 24 / 9 1 14 527 / 555 -28 19 / 29
11 TV Germ.Hüllen 2 24 / 8 1 15 567 / 658 -91 17 / 31
12 DSC Wanne-Eickel 2 24 / 4 0 20 460 / 607 -147 8 / 40
13 FC Erkenschwick 3 24 / 2 0 22 414 / 637 -223 4 / 44

 

Weitere Infos gibt es bei SIS Handball

 

[ Home || Kontakt | Impressum ]