Herren:
1. Mannschaft |
2. Mannschaft |
3. Mannschaft
Berichte | Tabelle | Spielplan
Die letzte Aktualisierung wurde am 19.05.2012 16:00:18 durchgeführt.
| Nr | Mannschaft | Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte |
| 1 | TuS Hattingen 2 | 26 / | 24 | 1 | 1 | 922 / 653 | 269 | 49 / 3 |
| 2 | VfL Hüls | 26 / | 16 | 3 | 7 | 750 / 692 | 58 | 35 / 17 |
| 3 | HSG Schalke 04/96 2 | 26 / | 15 | 5 | 6 | 643 / 605 | 38 | 35 / 17 |
| 4 | SV Teutonia Riemke 2 | 26 / | 16 | 2 | 8 | 799 / 717 | 82 | 34 / 18 |
| 5 | SV Westerholt 2 | 26 / | 14 | 4 | 8 | 633 / 588 | 45 | 32 / 20 |
| 6 | DSC Wanne-Eickel | 26 / | 13 | 2 | 11 | 744 / 694 | 50 | 28 / 24 |
| 7 | TV Germ.Hüllen | 26 / | 12 | 1 | 13 | 663 / 700 | -37 | 25 / 27 |
| 8 | HSV Herbede 2 | 26 / | 11 | 3 | 12 | 723 / 720 | 3 | 25 / 27 |
| 9 | VfL Bochum | 26 / | 11 | 1 | 14 | 676 / 660 | 16 | 23 / 29 |
| 10 | TSG Sprockhövel | 26 / | 11 | 1 | 14 | 662 / 702 | -40 | 23 / 29 |
| 11 | TV Datteln | 26 / | 10 | 2 | 14 | 685 / 734 | -49 | 22 / 30 |
| 12 | TV Gladbeck | 26 / | 9 | 3 | 14 | 671 / 670 | 1 | 21 / 31 |
| 13 | DJK Märk.Hattingen | 26 / | 3 | 2 | 21 | 683 / 863 | -180 | 8 / 44 |
| 14 | ETG Recklinghausen | 26 / | 1 | 2 | 23 | 442 / 698 | -256 | 4 / 48 |
Weitere Infos gibt es bei SIS Handball